Δεύτερη συνεχόμενη νίκη για την γυναικεία μας ομάδα και μάλιστα με πολύ καλή εμφάνιση πέτυχαν στην Βούλα με 64-51 . Ο Ρουμπελάκης έστησε εξαιρετικά την ομάδα (και ο συνεργάτης του Αντώνης Γρύλλης ) ενώ ήταν εξαιρετικές οι δύο Αμερικανίδες για μια ακόμη φορά (Λούνα-Κάστρο 22π., 11ριμπ., 2 ασίστ 2 κλεψ.- Μούρερ 22π., 13 κερδ. φάουλ , 14 ριμπ., 4 ασίστ 4 κλεψ.). Πολύ καλή η Τόνια Δανούση στο κορυφαίο φετινό της παιχνίδι αλλά βοήθησαν αμυντικά όλες οι κοπέλες Λίτσι , Ευμορφοπούλου , Zότοβα, Καψοκόλη αλλά και οι Στεφάτου Λουκάτου που έπαιζαν τραυματίες . Στο α΄ μέρος το ματς έδειχνμε ισορροπημένο αλλά στο β΄ η διαφορά ήταν εμφανής υπέρ των γυναικών μας πουπρακτικά δεν απειλήθηκαν .
Ο Πρωτέας εκτός της τραυματίας Μοκούμπε που δεν μπόρεσε να βοηθήσει (έπαιξε μόλις 7΄) είχε στην διάρκεια τραυματία και την Μάντυ Αναστασοπούλου ενώ η αστοχία ήταν τρομερή για τις γηπεδούχες που είχαν 3/7 τριπ στο α΄ δεκάλεπτο και 1/13 στα υπόλοιπα 30 !! (ακόμη και οι βολές 13/25) . Η Γκόβαν βοήθησε αλλά όταν το ματς είχε κριθεί ενώ καλές στιγμές είχε η Κολλάτου, χωρίς να βοηθήσει η Χατζηγιακουμή (0/12 σουτ) . Η Καμπουράκη πίεσε πολύ την Moύρερ αλλά η Αμερικάνα ήταν πάλι εξαιρετική . Νοκ άουτ με ρήξη πρόσθιου χιαστού ειναι από τον αγώνα με τον Ολυμπιακό Βόλου η αθλήτιρά μας Νίκη Γιγουρτάκη που θα χειρουργηθεί σε 15 μέρες από τον ορθοπεδικό μας Γιάννη Τσαπακίδη. Επόμενος αντίπαλος της ομάδας μας που δείχνει τεράστια ψυχικά αποθέματα , ο ΠΑΟΚ ΚΥΑΝΑ την άλλη Κυριακή στην Καλλιθέα .
Η επόμενη αγωνιστική (7η, 3/12)
Νίκη Λευκάδας-Πανιώνιος
Παναθηναϊκός-Αθηναϊκός
Παναθλητικός-Πρωτέας Βούλας
Ολυμπιακός Βόλου-Φάρος Κερατσινίου
Ολυμπιακός Πειραιά-Δάφνη Αγίου Δημητρίου
Εσπερίδες Καλλιθέας-ΠΑΟΚ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
|
PROTEAS VOULAS | 51 - 64 | ESPERIDES KALLITHEA | |||||||||||||
3rd quarter | 38 - 52 | ||||||||||||||
Halftime | 30 - 32 | ||||||||||||||
1st quarter | 23 - 14 | ||||||||||||||
Home Team Statistics | |||||||||||||||
pts | <1> | <2> | <3> | Fl | On | Df | Of | To | As | St | Blo | Tendex | |||
PROTEAS VOULAS | 51 | 13/25 | 13/29 | 4/20 | 21 | 22 | 27 | 10 | 18 | 7 | 8 | 0 | 0.205 | ||
3rd Quarter | 38 | 8/17 | 9/21 | 4/19 | 15 | 15 | 19 | 8 | 14 | 6 | 7 | 0 | |||
2nd Quarter | 30 | 4/10 | 7/13 | 4/15 | 8 | 9 | 14 | 4 | 9 | 5 | 6 | 0 | |||
1st Quarter | 23 | 2/4 | 6/10 | 3/7 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | |||
4 | KARLAFTI Renia | 28:25 | 3 | 0/2 | 0/ | 1/3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.035 |
16 | TSICHLAKI Georgia | 03:25 | 0 | 0/ | 0/ | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | KITSIOU Christina | 20:29 | 5 | 2/6 | 0/2 | 1/2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.049 |
7 | GOVAN Alexis | 37:22 | 18 | 8/11 | 5/6 | 0/1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0.669 |
8 | KOLATOU Evgenia | 35:04 | 13 | 0/3 | 5/8 | 1/4 | 3 | 4 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.171 |
9 | KABOURAKI Dimitra | 17:02 | 5 | 2/2 | 0/ | 1/3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.235 |
18 | CHATZIVASILEIOU I | 00:00 | 0 | 0/ | 0/ | 0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | MOKUBE Kristi | 07:20 | 3 | 1/1 | 1/4 | 0/ | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 |
12 | MILONAKI Varvara | 04:03 | 0 | 0/ | 0/ | 0/ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
13 | CHATZIGIAKOUMI An | 32:52 | 0 | 0/ | 0/6 | 0/6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
14 | ANASTASOPOULOU M. | 13:05 | 4 | 0/ | 2/3 | 0/ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.382 |
15 | MAGINA Eleftheria | 00:53 | 0 | 0/ | 0/ | 0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guest Team Statistics | |||||||||||||||
pts | <1> | <2> | <3> | Fl | On | Df | Of | To | As | St | Blo | Tendex | |||
ESPERIDES KALLITHEA | 64 | 12/15 | 11/33 | 10/27 | 22 | 21 | 29 | 13 | 18 | 18 | 11 | 1 | 0.380 | ||
3rd Quarter | 52 | 8/11 | 10/24 | 8/20 | 15 | 15 | 24 | 8 | 14 | 16 | 7 | 0 | |||
2nd Quarter | 32 | 3/4 | 7/17 | 5/12 | 9 | 8 | 16 | 4 | 11 | 11 | 6 | 0 | |||
1st Quarter | 14 | 0/1 | 4/9 | 2/5 | 5 | 3 | 7 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | |||
4 | TZABAZI Mirsinta | 00:00 | 0 | 0/ | 0/ | 0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | MOORER Ariana | 36:18 | 22 | 7/9 | 3/10 | 3/6 | 3 | 13 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0.744 |
6 | DANOUSI Tonia | 30:03 | 11 | 2/2 | 0/3 | 3/8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0.466 |
7 | EVMORFOPOULOU Ana | 37:23 | 0 | 0/ | 0/3 | 0/1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
8 | LOUKATOU Tzeni | 18:23 | 2 | 0/ | 1/1 | 0/ | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.163 |
9 | STEFATOU Evangeli | 12:14 | 2 | 0/ | 1/1 | 0/3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.082 |
10 | KAPSOKOLI Chrysa | 04:02 | 0 | 0/ | 0/ | 0/ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | LITSI Christina | 17:07 | 5 | 0/ | 1/4 | 1/3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.292 |
12 | MPALOMENOU Iliana | 00:00 | 0 | 0/ | 0/ | 0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ZOTOVA Tatiana | 07:11 | 0 | 0/ | 0/1 | 0/ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
14 | FAROU Lila | 00:00 | 0 | 0/ | 0/ | 0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | LUNA-CASTRO Jacki | 37:19 | 22 | 3/4 | 5/10 | 3/6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.697 |
GALANIS SPORTS DATA • Official statistics for all sports |