Επόμενος αγώνας την Κυριακή 27/10 εντός έδρας απέναντι στην πολύ ενισχυμένη φέτος Ελευθερία Μοσχάτου.
Διαιτητές : Αποστολίδης, Φραγκούλη, Τηγάνης
Δεκάλέπτα : 23-21, 43-32, 63-48, 76-60
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΚΑΟ
ΕΜ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΕ | ΠΟΝ. | ΒΟΛ. | ΔΙΠ. | ΤΡΙΠ. | ΦΑ. | Κ.ΦΑ. | ΑΜ.ΡΙΜΠ. | ΕΠ.ΡΙΜΠ. | ΡΙΜΠ. | ΑΣΙΣ. | ΚΛΕΨ. | ΚΟΨ. | ΛΑΘΗ | ΑΙΦΝ | ΟΙΚ. | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | HARRIS SHOMARI | X | 18 | 0 / 0 0% | 6 / 10 60% | 2 / 5 40% | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 / 1 0% | 20 | 35:47 |
4 | ΤΣΕΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΎΛΛΙΑ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 0 | 00:00 | |
7 | ΠΑΤΕΡΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | X | 10 | 2 / 2 100% | 1 / 1 100% | 2 / 7 28.6% | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 / 1 0% | 12 | 33:49 |
8 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 1 | 01:16 | |
9 | ΚΟΙΛΙΑΡΙΔΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ | 5 | 2 / 2 100% | 0 / 3 0% | 1 / 2 50% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 0% | 2 | 11:42 | |
10 | ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 0 | 00:00 | |
11 | ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 8 | 0 / 0 0% | 4 / 4 100% | 0 / 2 0% | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 / 2 100% | 14 | 36:43 | |
12 | ΚΟΥΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | X | 8 | 0 / 0 0% | 4 / 9 44.4% | 0 / 0 0% | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 / 1 200% | 13 | 26:33 |
13 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΙΡΙΣ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 1 | 13:05 | |
18 | ΓΙΑΜΠΑΝΗ ΖΑΦΕΙΡΙΑ | X | 15 | 3 / 4 75% | 3 / 6 50% | 2 / 4 50% | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 1 0% | 14 | 19:34 |
19 | ΜΠΑΛΙΟΥΣΗ ΕΙΡΗΝΗ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 0 | 02:37 | |
23 | BARNES KARLEY | X | 12 | 4 / 4 100% | 4 / 9 44.4% | 0 / 0 0% | 4 | 2 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 0% | 17 | 18:54 |
76 | 11/12 91.7% | 22/42 52.4% | 7/21 33.3% | 18 | 12 | 26 | 5 | 31 | 20 | 10 | 3 | 11 | 4/6 66.7% | 94 |
Προπονητής: ΜΑΛΑΜΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣΓ
ΕΜ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΕ | ΠΟΝ. | ΒΟΛ. | ΔΙΠ. | ΤΡΙΠ. | ΦΑ. | Κ.ΦΑ. | ΑΜ.Ρ. | ΕΠ.Ρ. | ΡΙΜ. | ΑΣ. | ΚΛ. | ΚΟ. | ΛΑ. | ΑΙΦ | ΟΙΚ. | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ΜΟΥΤΕΒΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 0 | 00:00 | |
4 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 0 | 00:00 | |
5 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 0% | -1 | 04:06 | |
6 | ΔΑΝΟΥΣΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | 8 | 2 / 2 100% | 0 / 1 0% | 2 / 4 50% | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 0% | 5 | 20:03 | |
8 | ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 / 1 0% | 6 | 19:12 | |
10 | ΚΕΧΑΓΙΑ ΖΩΗ | X | 3 | 0 / 0 0% | 0 / 4 0% | 1 / 6 16.7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 / 0 0% | -2 | 30:32 |
11 | AKL REBECCA | X | 13 | 0 / 1 0% | 5 / 9 55.6% | 1 / 4 25% | 3 | 1 | 7 | 1 | 8 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 / 2 100% | 18 | 35:54 |
12 | ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ | X | 8 | 2 / 2 100% | 3 / 4 75% | 0 / 1 0% | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 0% | 13 | 28:28 |
13 | ΠΑΠΑΜΑΡΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 0 | 00:00 | |
14 | ΜΠΕΝΕΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 0 | 00:00 | |
24 | HAVENS FELECITY | X | 12 | 1 / 4 25% | 4 / 9 44.4% | 1 / 5 20% | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 / 1 100% | 3 | 29:25 |
32 | MAIZE AKELA | X | 16 | 4 / 12 33.3% | 6 / 15 40% | 0 / 0 0% | 4 | 11 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 0% | 11 | 32:20 |
60 | 9/21 42.9% | 18/43 41.9% | 5/21 23.8% | 12 | 18 | 28 | 12 | 40 | 18 | 5 | 2 | 19 | 3/4 75% | 53 |
Προπονητής: ΣΚΛΗΡΟΣ ΘΩΜΑΣ