Τετάρτη 24 Μαρτίου 18.00 στο "Π. Γιαννακόπουλος" με Παναθηναϊκό
Α! ΓΥΡΟΣ | ||||
1η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
18/10/20 | 17:00 | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ||
18/10/20 | 12:30 | ΕΣΠΕΡΟΥ | ||
18/10/20 | 14:00 | ΔΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 69-89 |
18/10/20 | 15:00 | ΣΕΦ ΑΙΘ.5 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ-ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡ | 83-47 |
17/10/20 | 16:00 | ΠΑΟΚ | ΑΣ ΠΑΟΚ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ | 76-72 |
18/10/20 | 17:00 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | 68-70 |
2η Αγωνιστική | ||||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
25/10/20 | 13:30 | ΝΈΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙ | ||
25/10/20 | 14:00 | ΝΈΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙ | 93-75 |
25/10/20 | 16:45 | ΠΑΛΑΙΟ ΑΓ. ΔΗΜΗ | ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡ-ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 66-72 |
25/10/20 | 14:30 | Π.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ | 62-61 |
25/10/20 | 12:00 | ΚΛΑΔΙΣΟΥ | ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ-ΑΣ ΠΑΟΚ | 74-64 |
25/10/20 | 14:00 | ΣΠΟΡΤΙΓΚ | ||
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
01/11/20 | 15:00 | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΑΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 60-74 |
01/11/20 | 17:00 | ΕΣΠΕΡΟΥ | ΓΣ ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙ-ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡ | 78-68 |
01/11/20 | 13:00 | ΔΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ | 64-71 |
01/11/20 | 15:00 | ΣΕΦ ΑΙΘ.5 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ-ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | 85-75 |
01/03/21 | 13:00 | ΠΑΟΚ | ΑΣ ΠΑΟΚ-ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 72-56 |
01/11/20 | 14:00 | ΣΠΟΡΤΙΓΚ |
Αναλυτικά το πρόγραμμα οι διαιτητές και οι κομισάριοι της 4ης αγωνιστικής της Α1 Γυναικών:
Τετάρτη 24 Μαρτίου
(Κλαδισού, 15:00) ΟΑ Χανίων-Νίκη Λευκάδας Σπυρόπουλος-Αργυρούδης-Τηγάνης (Πετράκης)
(Αγ. Δημητρίου, 17:00): Δάφνη Αγ. Δημητρίου-Ελευθερία Μοσχάτου Καραβίτης-Σκαλτσής-Τσαχάκης (Σαμαρτζή)
(Π. Γιαννακόπουλος, 18:00) Παναθηναϊκός-Εσπερίδες Καλλιθέας Ραχιώτης-Αναστασίου-Φραγκούλη (Τηγάνης)
(Ζωγράφου 20:00) ΕΦΑΟ Ζωγράφου-Ολυμπιακός Μηλαπίδης-Καλογριάς-Γρίβα (Τζουβάρας)
Ομάδα |
Βαθμ |
Αγων |
Νικ |
Ηττ |
ΠΑΣ
ΓΙΑΝΝΙΝΑ |
6 |
3 |
3 |
0 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΣΦΠ |
5 |
3 |
2 |
1 |
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ |
5 |
3 |
2 |
1 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
ΑΟ |
5 |
3 |
2 |
1 |
ΑΣ ΠΑΟΚ |
5 |
3 |
2 |
1 |
ΑΣ ΝΙΚΗ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ |
4 |
3 |
1 |
2 |
------------------------------------ |
---------- |
--- |
--- |
--- |
ΓΣ
ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
3 |
2 |
1 |
1 |
ΑΟ ΔΑΦΝΗ
ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
3 |
3 |
0 |
3 |
ΕΦΑΟ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ |
2 |
2 |
0 |
2 |
ΑΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |
1 |
1 |
0 |
1 |