Την πρώτη της νίκη φέτος στην Α1 πέτυχε σήμερα η γυναικεία μας ομάδα . Νίκησε δίκαια 52-42 τον Ολυμπιακό Βόλου αφού καταπολέμησε το άγχος της ειδικά στο α΄ μέρος αλλά και τις απουσίες λόγω τραυματισμών πριν και κατά την διάρκεια του αγώνα (Στεφάτου Φάρου και Γιγουρτάκη ) .
Η ομάδα μας έδειξε χαρακτήρα στηρίχτηκε στις δύο ξένες που έκαναν νταμπλ νταμπλ (Μούρερ 19π.15 ριμπ.- Λούνα 13π. 18 ριμπ.) και με μια άμυνα πραγματικά εξαιρετική και όλα τα ελληνόπουλα με απόλυτη προσήλωση και συγκέντρωση πήραν αυτό που εξ αρχής ζητούσαν . Ο Ολυμπιακός Βόλου δεν βρέθηκε σε καλή μέρα και ειδικά στην επανάληψη δεν αντέδρασε , ενώ η άμυνα της ομάδας μας ήταν εξαιρετική και καθήλωσε τον αντίπαλο . Να τονιστεί η πολύ καλή αμυντική προσφορά Ζότοβα , Δανούση , Λουκάτου , Ευμορφοπούλου Λίτσι και Καψοκόλη . Φυσικά χρειάζεται η ομάδα μας να βελτιωθεί και επιθετικά αλλά για πρώτη φορά φέτος όλες περιόρισαν τόσο πολύ τον αντίπαλο και έδειξαν ότι διαθέτουν πείσμα και καρδιά .Η ατυχία της οριακής ήττας με τον αήττητο για πέντε ματς Πανιώνιο έγινε μάθημα . Έβαλαν τα κορμιά τους , κέρδισαν τις μάχες και ειδικά στο β΄ μέρος είχαν καθαρό μυαλό και ακολούθησαν τις οδηγίες του Γιώργου Ρουμπελάκη αλλά και του συνεργάτη του Αντώνη Γρύλλη ο οποίος αξίζει τα εύσημα για την συνεισφορά του . Φυσικά κερδήθηκε μια μάχη σημαντική αλλά όχι ο πόλεμος που θα συνεχιστεί με αμείωτη ένταση . Η παρουσία όλων είναι πολύτιμη και η ψυχολογία όπως συμβαίνει σε ροζ φύλα είναι πλέον πολύ βελτιωμένη. Μπράβο παιδιά και καλή συνέχεια ...
ESPERIDES KALLITHEA | 52 - 42 | OLYMPIAKOS VOLOS | |||||||||||||
3rd quarter | 37 - 31 | ||||||||||||||
Halftime | 20 - 21 | ||||||||||||||
1st quarter | 10 - 10 | ||||||||||||||
Home Team Statistics | |||||||||||||||
pts | <1> | <2> | <3> | Fl | On | Df | Of | To | As | St | Blo | Tendex | |||
ESPERIDES KALLITHEA | 52 | 7/13 | 21/48 | 1/14 | 17 | 15 | 38 | 15 | 14 | 6 | 10 | 0 | 0.305 | ||
3rd Quarter | 37 | 6/12 | 14/36 | 1/10 | 13 | 12 | 31 | 11 | 12 | 5 | 8 | 0 | |||
2nd Quarter | 20 | 1/4 | 8/29 | 1/5 | 8 | 7 | 19 | 10 | 9 | 2 | 5 | 0 | |||
1st Quarter | 10 | 0/0 | 5/18 | 0/2 | 3 | 3 | 10 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | |||
4 | GIGOURTAKI Niki | 00:35 | 0 | 0/ | 0/ | 0/ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | TZABAZI Mirsinta | 00:00 | 0 | 0/ | 0/ | 0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DANOUSI Tonia | 36:50 | 3 | 3/6 | 0/3 | 0/1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.163 |
7 | EVMORFOPOULOU Ana | 28:01 | 7 | 1/2 | 3/6 | 0/4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
8 | LOUKATOU Tzeni | 13:34 | 2 | 0/2 | 1/2 | 0/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
19 | LUNA-CASTRO Jacki | 35:39 | 13 | 0/ | 5/15 | 1/2 | 2 | 0 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.589 |
10 | KAPSOKOLI Chrysa | 06:53 | 0 | 0/ | 0/ | 0/ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | STEFANIDOU Nansy | 00:00 | 0 | 0/ | 0/ | 0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | GIANNAKOPOULOU Di | 00:00 | 0 | 0/ | 0/ | 0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ZOTOVA Tatiana | 18:16 | 2 | 0/ | 1/1 | 0/1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.219 |
14 | LITSI Christina | 20:12 | 6 | 0/ | 3/5 | 0/ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.347 |
15 | MOORER Ariana | 40:00 | 19 | 3/3 | 8/16 | 0/3 | 4 | 6 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.650 |
Guest Team Statistics | |||||||||||||||
pts | <1> | <2> | <3> | Fl | On | Df | Of | To | As | St | Blo | Tendex | |||
OLYMPIAKOS VOLOS | 42 | 11/15 | 11/49 | 3/13 | 15 | 17 | 27 | 11 | 11 | 9 | 4 | 2 | 0.160 | ||
3rd Quarter | 31 | 8/11 | 10/41 | 1/10 | 12 | 13 | 22 | 10 | 9 | 5 | 4 | 2 | |||
2nd Quarter | 21 | 4/6 | 7/26 | 1/8 | 7 | 8 | 17 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | |||
1st Quarter | 10 | 2/2 | 4/15 | 0/4 | 3 | 3 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | |||
4 | KYRIATZIDOU Evgen | 03:44 | 1 | 1/2 | 0/1 | 0/ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | PAGKALIDOU Parthe | 00:00 | 0 | 0/ | 0/ | 0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | GALIATSATOU Anast | 16:38 | 0 | 0/ | 0/2 | 0/ | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.240 |
7 | TANTOUROVSKA Ana | 27:46 | 0 | 0/ | 0/2 | 0/4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.036 |
8 | SOULTANI Rafaela | 37:16 | 8 | 0/ | 4/14 | 0/4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
9 | AGAGIOTOU Lamprin | 00:00 | 0 | 0/ | 0/ | 0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ANDREWS Ciara | 34:36 | 16 | 3/4 | 2/14 | 3/5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.058 |
11 | ZERVA Niki | 20:07 | 3 | 1/2 | 1/3 | 0/ | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.398 |
12 | ZITI Eleni | 00:00 | 0 | 0/ | 0/ | 0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | FAIRBANKS Sarah | 20:02 | 0 | 0/ | 0/4 | 0/ | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14 | KOTOULA Evgenia | 04:00 | 2 | 0/ | 1/1 | 0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | DELIGIANNI Eft. | 35:51 | 12 | 6/7 | 3/8 | 0/ | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.502 |
Τα αποτελέσματα
Νίκη Λευκάδας-Φάρος Κερατσινίου 58-67
Παναθηναϊκός-Δάφνη Αγίου Δημητρίου 49-78
Παναθλητικός-Πανιώνιος 33-58
Πρωτέας Βούλας-Αθηναϊκός 68-84
Ολυμπιακός Πειραιά-ΠΑΟΚ 115-56
Εσπερίδες Καλλιθέας-Ολυμπιακός Βόλου 52-42
Η βαθμολογία
1) Ολυμπιακός Πειραιά 5-0 10 469-251
2) Φάρος Κερατσινίου 5-0 10 330-264
3) Πανιώνιος 5-0 10 356-291
4) Νίκη Λευκάδας 3-2 8 333-307
5) ΠΑΟΚ 3-2 8 338-391
6) Δάφνη Αγίου Δημητρ. 3-2 8 350-310
7) Αθηναϊκός 2-3 7 331-337
8) Εσπερίδες Καλλιθέας 1-4 6 292-353
9) Παναθλητικός 1-4 6 280-329
10) Ολυμπιακός Βόλου 1-4 6 261-343
11) Πρωτέας Βούλας 1-4 6 335-370
12) Παναθηναϊκός 0-5 5 224-353
Η επόμενη αγωνιστική (6η, 26/11)
Πρωτέας Βούλας-Εσπερίδες Καλλιθέας
Αθηναϊκός-Παναθλητικός
Πανιώνιος-Παναθηναϊκός
Δάφνη Αγίου Δημητρίου-Νίκη Λευκάδας
Φάρος Κερατσινίου-Ολυμπιακός Πειραιά
ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός Βόλου