Δεν ήταν καθόλου καλή η γυναικεία μας ομάδα στο Παλατάκι και έχασε δίκαια από τον ανώτερο ΠΑΟΚ ΚΥΑΝΑ 75-53 χωρίς να είναι ποτέ απειλητική . ¨ηταν ούτως η άλλως δύσκολο ματς και η απόδοσή μας το έκανε ακόμη πιο δύσκολο αλλά μην ξεχνάμε ότι το επόμενο ματς με τον Παναθλητικό στην Καλλιθέα ίσως αποδειχθεί κομβικό .
P.A.O.K. | 75 - 53 | ESPERIDES KALLITHEA | |||||||||||||
3rd quarter | 67 - 38 | ||||||||||||||
Halftime | 50 - 32 | ||||||||||||||
1st quarter | 23 - 17 | ||||||||||||||
Home Team Statistics | |||||||||||||||
pts | <1> | <2> | <3> | Fl | On | Df | Of | To | As | St | Blo | Tendex | |||
P.A.O.K. | 75 | 18/24 | 18/34 | 7/25 | 16 | 21 | 31 | 6 | 14 | 16 | 18 | 4 | 0.480 | ||
3rd Quarter | 67 | 18/24 | 14/28 | 7/20 | 11 | 17 | 26 | 5 | 8 | 13 | 17 | 3 | |||
2nd Quarter | 50 | 10/12 | 11/19 | 6/14 | 6 | 11 | 19 | 3 | 5 | 12 | 9 | 3 | |||
1st Quarter | 23 | 3/4 | 7/13 | 2/6 | 3 | 4 | 10 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | |||
4 | KOTOULA Fei | 17:34 | 4 | 0/ | 2/3 | 0/2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.228 |
5 | LIMOURA Lolita | 22:26 | 3 | 0/ | 0/1 | 1/2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0.579 |
6 | MAGALIOU Afentoul | 17:46 | 9 | 0/ | 0/1 | 3/4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.675 |
17 | KATSAMOURI Christ | 10:00 | 0 | 0/ | 0/ | 0/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
8 | MALLARD Kierra | 24:26 | 15 | 4/6 | 4/6 | 1/3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0.778 |
9 | KOULOUMPI Katerin | 12:35 | 0 | 0/ | 0/1 | 0/ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.238 |
10 | KRIMILI Ioanna | 10:28 | 4 | 2/2 | 1/2 | 0/1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.287 |
11 | TARPAGKOU Anthoul | 14:49 | 11 | 3/4 | 4/6 | 0/2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.742 |
12 | TRANTA Maro | 14:22 | 3 | 0/ | 0/ | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
13 | LEWIS Brittany | 24:05 | 13 | 5/6 | 4/5 | 0/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.540 |
14 | KARAKOULA Vagia | 04:05 | 0 | 0/ | 0/1 | 0/ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
15 | ALBANEZ Keani | 27:24 | 13 | 4/6 | 3/8 | 1/5 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0.657 |
Guest Team Statistics | |||||||||||||||
pts | <1> | <2> | <3> | Fl | On | Df | Of | To | As | St | Blo | Tendex | |||
ESPERIDES KALLITHEA | 53 | 14/23 | 15/38 | 3/22 | 21 | 16 | 31 | 13 | 21 | 11 | 10 | 1 | 0.235 | ||
3rd Quarter | 38 | 8/14 | 12/27 | 2/18 | 17 | 11 | 25 | 7 | 17 | 8 | 6 | 1 | |||
2nd Quarter | 32 | 6/9 | 10/21 | 2/11 | 11 | 6 | 15 | 4 | 9 | 7 | 4 | 0 | |||
1st Quarter | 17 | 2/4 | 6/12 | 1/6 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | |||
4 | TZABAZI Mirsinta | 04:29 | 0 | 0/ | 0/1 | 0/1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
5 | MOORER Ariana | 33:51 | 19 | 7/11 | 3/8 | 2/6 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0.679 |
6 | DANOUSI Tonia | 33:49 | 4 | 2/3 | 1/1 | 0/4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.207 |
7 | EVMORFOPOULOU Ana | 26:31 | 3 | 1/4 | 1/5 | 0/1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
8 | LOUKATOU Tzeni | 27:19 | 5 | 0/ | 1/4 | 1/3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.146 |
9 | STEFATOU Evangeli | 14:46 | 2 | 0/ | 1/3 | 0/2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
10 | KAPSOKOLI Chrysa | 00:00 | 0 | 0/ | 0/ | 0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | LITSI Christina | 16:27 | 2 | 0/ | 1/2 | 0/ | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.426 |
12 | BALIOUSI Irini | 01:10 | 0 | 0/ | 0/ | 0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ZOTOVA Tatiana | 05:39 | 2 | 0/ | 1/2 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
14 | FAROU Lila | 00:00 | 0 | 0/ | 0/ | 0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | LUNA-CASTRO Jacki | 35:59 | 16 | 4/5 | 6/12 | 0/4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.333 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΒΑΘΜ
|
ΑΓ
|
ΣΥΝΟΛΟ
Ν-Η |
HOME
Ν-Η |
AWAY
Ν-Η |
ΠΟΝΤΟΙ
(+) (-) | ||
1
|
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
|
36
|
(18)
|
18- 0
|
9- 0
|
9- 0
|
1600 - 922 +678
|
2
|
ΦΑΡΟΣ ΚΕΡ
|
34
|
(18)
|
16- 2
|
8- 1
|
8- 1
|
1249 -1019 +230
|
3
|
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
|
32
|
(18)
|
14- 4
|
8- 1
|
6- 3
|
1230 -1076 +154
|
4
|
ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜ.
|
28
|
(18)
|
10- 8
|
7- 2
|
3- 6
|
1249 -1193 +56
|
5
|
AΘΗNAIKOΣ
|
28
|
(18)
|
10- 8
|
6- 3
|
4- 5
|
1280 -1253 +27
|
6
|
ΠΑΟΚ
|
28
|
(18)
|
10- 8
|
6- 3
|
4- 5
|
1260 -1273 -13
|
7
|
NIKΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
|
27
|
(18)
|
9- 9
|
6- 3
|
3- 6
|
1228 -1199 +29
|
8
|
EΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|
25
|
(18)
|
7-11
|
4- 5
|
3- 6
|
1114 -1242 -128
|
9
|
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ
|
25
|
(18)
|
7-11
|
4- 5
|
3- 6
|
1168 -1201 -33
|
10
|
OΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
|
22
|
(18)
|
4-14
|
3- 6
|
1- 8
|
1113 -1382 -269
|
11
|
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
|
21
|
(18)
|
3-15
|
2- 7
|
1- 8
|
1105 -1292 -187
|
12
|
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
|
18
|
(18)
|
0-18
|
0- 9
|
0- 9
|
801 -1345 -544
|