( δείτε σε αυτή την διεύθυνση στυγμιότυπα από τον αγώνα και της βραβευση της Ζ. Κεχαγιά , spotakia.com)
Επιστροφή στις νίκες για την γυναικεία μας ομάδα στο καλημέρα στον β΄ γύρο (8η νίκη της σεζόν) . Τα κορίτσια μας ζορίστηκαν αρκετά αλλά επιβλήθηκαν στο Ιβανώφειο του Ηρακλή 58-54 . Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έπαιζε το τελευταίο της χαρτί για την παραμονή της και με κορυφαία την Αμερικανίδα Εντί Μπράϊαντ (26π.) έβαλε δύσκολα στον κόουτς Θωμά Σκληρό για ένα ημίχρονο . Μάλιστα η ομάδα μας έχανε 32-31 στο α΄ μέρος . Το γ΄ δεκάλεπτο όμως η ομάδα μας έκανε το κορυφαίο αμυντικό δεκάλεπτο της σεζόν για όλη την Α1 αφού δέχθηκε μόλις 4 π. Εκεί ουσιαστικά κρίθηκε το ματς αφού υπήρξε όχι σπουδαία αλλά σημαντική αλλαγή και σίγουρα αυτό που μετρά και κρατάμε είναι η νίκη και όχι φυσικά η εμφάνιση . Κορυφαία αθλήτριά μας ήταν η Τζάκι Λούνα Κάστρο με 24π. (9/11 διπ., 2/6τρ., 12 ριμπ.) ενώ νταμπλ νταμπλ με 11π. και 17 ριμπ. έκανε η Σερίς Ουίλλιαμς . Η Θεσσαλονικιά Ζωή Κεχαγιά παρότι είχε 12π. , 8 κερδ. φάουλ , 8 ριμπάουντ , 4 ασίστ ήταν αρκετά άστοχη ενώ τιμήθηκε από την διοίκηση του Ηρακλή γιατί από εκεί ξεκίνησε την καριέρα της και πρόσφερε σημαντικά στον Γηραιό . Παρά την μέτρια εμφάνιση όλες οι κοπέλες μας έδειξαν πάθος και στο δεύτερο εκτός Αθηνών αγώνα πήραν μια ακόμη νίκη και τους αξίζουν συγχαρητήρια .
Επόμενο ματς της ομάδας μας με την Δάφνη Αγ. Δημητρίου στην Καλλιθέα ένα ματς τεράστιας σημασίας για την ομάδα μας και φυσικά θα πρέπει να τα δώσουν όλα τα κορίτσια μας για να πάρουν ρεβάνς της ήττας στον α΄ γύρο και του αποκλεισμού στο κύπελλο.
ΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΕΜ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΕ | ΠΟΝ. | ΒΟΛ. | ΔΙΠ. | ΤΡΙΠ. | ΦΑ. | Κ.ΦΑ. | ΑΜ.ΡΙΜΠ. | ΕΠ.ΡΙΜΠ. | ΡΙΜΠ. | ΑΣΙΣ. | ΚΛΕΨ. | ΚΟΨ. | ΛΑΘΗ | ΑΙΦΝ | ΟΙΚ. | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CANDICE SEANYIER AGEE | X | 6 | 4 / 6 66.7% | 1 / 6 16.7% | 0 / 0 0% | 3 | 6 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 0% | 6 | 26:19 |
2 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 0 | 00:00 | |
4 | ΤΣΟΥΜΠΕΡΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2 | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 / 0 0% | 7 | 19:54 | |
5 | ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 0 | 00:00 | |
6 | ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 0% | 1 | 12:38 | |
7 | ΓΙΑΝΝΟΥΔΗ ΑΘΗΝΑ | X | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 0% | 0 | 11:05 |
8 | BRYANT N`DIA | X | 26 | 2 / 4 50% | 9 / 22 40.9% | 2 / 3 66.7% | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 / 6 66.7% | 19 | 37:35 |
10 | ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2 | 0 / 2 0% | 1 / 5 20% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 0 | 19:56 | |
11 | ΠΑΠΠΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 0 | 00:00 | |
14 | ΛΟΓΔΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | X | 10 | 2 / 3 66.7% | 4 / 8 50% | 0 / 0 0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 / 1 100% | 12 | 33:45 |
16 | ΚΛΙΜΑΤΣΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 0 | 00:00 | |
23 | LEWIS ZYKIRA | X | 8 | 0 / 0 0% | 1 / 5 20% | 2 / 5 40% | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 / 2 100% | 8 | 38:48 |
54 | 8/15 53.3% | 17/49 34.7% | 4/8 50% | 14 | 18 | 24 | 4 | 28 | 14 | 6 | 4 | 10 | 7/9 77.8% | 53 |
Προπονητής: ΚΑΤΩΠΟΔΗ Ε.
ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣΓ
ΕΜ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΕ | ΠΟΝ. | ΒΟΛ. | ΔΙΠ. | ΤΡΙΠ. | ΦΑ. | Κ.ΦΑ. | ΑΜ.Ρ. | ΕΠ.Ρ. | ΡΙΜ. | ΑΣ. | ΚΛ. | ΚΟ. | ΛΑ. | ΑΙΦ | ΟΙΚ. | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | LUNA-CASTRO JACQUELINE | X | 24 | 0 / 0 0% | 9 / 11 81.8% | 2 / 6 33.3% | 4 | 0 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 / 1 100% | 27 | 32:37 |
4 | ΜΑΡΣΙΝΤΑ ΤΖΑΜΠΑΖΙ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 0 | 00:00 | |
5 | WILLIAMS SHERISE-ALEXANDRA | X | 11 | 3 / 5 60% | 4 / 14 28.6% | 0 / 0 0% | 5 | 4 | 14 | 3 | 17 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 / 1 100% | 14 | 27:49 |
6 | ΔΑΝΟΥΣΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | X | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 / 2 0% | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 0% | 0 | 32:22 |
7 | ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 0% | -2 | 06:17 | |
9 | ΣΤΕΦΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 0 | 00:00 | |
10 | ΚΕΧΑΓΙΑ ΖΩΗ | X | 12 | 6 / 6 100% | 3 / 15 20% | 0 / 2 0% | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 / 1 0% | 6 | 40:00 |
11 | CORTNEY JAKO | X | 8 | 0 / 0 0% | 1 / 6 16.7% | 2 / 5 40% | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 / 0 0% | 8 | 40:00 |
12 | ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ | 3 | 1 / 2 50% | 1 / 4 25% | 0 / 1 0% | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 6 | 20:55 | |
14 | ΜΠΑΛΙΟΥΣΗ ΕΙΡΗΝΗ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 0 | 00:00 | |
23 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 0 | 00:00 | |
44 | ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΝΤΑΝΙΕΛ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 0 | 00:00 | |
58 | 10/13 76.9% | 18/51 35.3% | 4/17 23.5% | 18 | 14 | 33 | 13 | 46 | 11 | 6 | 1 | 14 | 2/4 50% | 59 |
Προπονητής: ΣΚΛΗΡΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1
|
|
24
|
12
|
6 / 6
|
0
|
0 / 0
|
12
|
0
|
952 - 660
|
|||||||||||
2
|
|
21
|
9
|
5 / 4
|
3
|
1 / 2
|
12
|
0
|
867 - 764
|
|||||||||||
3
|
|
20
|
8
|
4 / 4
|
4
|
2 / 2
|
12
|
0
|
795 - 778
|
|||||||||||
4
|
|
19
|
7
|
5 / 2
|
5
|
2 / 3
|
12
|
0
|
819 - 805
|
|||||||||||
5
|
|
18
|
6
|
2 / 4
|
6
|
3 / 3
|
12
|
0
|
821 - 760
|
|||||||||||
6
|
|
18
|
6
|
4 / 2
|
6
|
2 / 4
|
12
|
0
|
762 - 745
|
|||||||||||
7
|
|
18
|
6
|
4 / 2
|
6
|
2 / 4
|
12
|
0
|
713 - 726
|
|||||||||||
8
|
|
17
|
5
|
3 / 2
|
7
|
3 / 4
|
12
|
0
|
794 - 762
|
|||||||||||
9
|
|
17
|
5
|
2 / 3
|
7
|
4 / 3
|
12
|
0
|
733 - 806
|
|||||||||||
10
|
|
17
|
5
|
2 / 3
|
7
|
4 / 3
|
12
|
0
|
713 - 773
|
|||||||||||
11
|
|
14
|
2
|
1 / 1
|
10
|
5 / 5
|
12
|
0
|
717 - 916
|
|||||||||||
12
|
|
13
|
1
|
0 / 1
|
11
|
6 / 5
|
12
|
0
|
707 - 898
|