Μια πολύ κακή εμφάνιση για την γυναικεία μας ομάδα , πανομοιότυπη με εκείνη του κυπέλλου και δίκαιη ήττα με 85-75 από την εξαιρετική Δάφνη Αγ. Δημ. που μας νίκησε φέτος για τρίτη φορά (δύο στο πρωτάθλημα και μία στο κύπελλο) άρα μας έχει πάρει τον αέρα . Γεγονός είναι παράλληλα ότι η παρουσία μας ήταν κάτω του μετρίου και υπήρξε διαφορά ταχύτητας , πάθους , συγκέντρωσης , κάτι που φάνηκε ξεκάθαρα και στα 40 λεπτά . Η ομάδα μας απλά μείωσε στο φινάλε και μαλάκωσε κάπως τις δυσάρεστες εντυπώσεις από την εν γένει κακή της εμφάνιση . πολλά συγχαρητήρια αξίξουν και στην Δάφνη που με έξι παιδιά ετοιμοπόλεμα, δεν χαλάρωσε στιγμή και με πολύ καλή εμφάνιση επικράτησε 100% δίκαια .
Βέβαια στον αντίποδα το ρεκόρ του 8-5 στις νίκες ήττες διατηρεί την γυναικεία ομάδα σε τροχιά πλέϊ οφ και στην τρίτη θέση που ειναι στο χέρι της να διατηρήσει και να κάνει μια εν γένει σωστή παρουσία φέτος . Με κάποια σκαμπανεβάσματα ΟΚ αλλά με όπλο την σταθερότητα που αυτή την περίοδο περνά κάποιους κλυδωνισμούς αλλά υπάρχουν ακόμη εννέα ματς για να ξαναμπει το τρένο στις ράγες . Υγεία να υπάρχει και καθαρό μυαλό . Η διοίκηση κάνει συγκινητική προσπάθεια και τα κορίτσια οφείλουν να δικαιώσουν τα όνειρα και τις φιλοδοξίες τους .
Δεκάλεπτα : 16-22, 31-44, 51-72, 75-85
ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣΓ
ΕΜ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΕ | ΠΟΝ. | ΒΟΛ. | ΔΙΠ. | ΤΡΙΠ. | ΦΑ. | Κ.ΦΑ. | ΑΜ.ΡΙΜΠ. | ΕΠ.ΡΙΜΠ. | ΡΙΜΠ. | ΑΣΙΣ. | ΚΛΕΨ. | ΚΟΨ. | ΛΑΘΗ | ΑΙΦΝ | ΟΙΚ. | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | LUNA-CASTRO JACQUELINE | X | 13 | 6 / 8 75% | 2 / 2 100% | 1 / 5 20% | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 / 0 0% | 16 | 36:16 |
4 | ΜΑΡΣΙΝΤΑ ΤΖΑΜΠΑΖΙ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 1 | 01:28 | |
5 | WILLIAMS SHERISE-ALEXANDRA | X | 16 | 2 / 5 40% | 7 / 13 53.8% | 0 / 0 0% | 2 | 3 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 / 0 0% | 15 | 20:52 |
6 | ΔΑΝΟΥΣΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 / 2 0% | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 / 1 0% | 1 | 22:25 | |
7 | ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | X | 2 | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 0% | 0 | 14:49 |
9 | ΣΤΕΦΑΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 1 | 04:41 | |
10 | ΚΕΧΑΓΙΑ ΖΩΗ | X | 13 | 1 / 1 100% | 6 / 10 60% | 0 / 3 0% | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 / 1 0% | 17 | 36:51 |
11 | CORTNEY JAKO | X | 11 | 0 / 0 0% | 1 / 4 25% | 3 / 9 33.3% | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 0% | 3 | 38:28 |
12 | ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ | 20 | 6 / 9 66.7% | 7 / 11 63.6% | 0 / 0 0% | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 / 2 100% | 19 | 22:48 | |
14 | ΜΠΑΛΙΟΥΣΗ ΕΙΡΗΝΗ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 0 | 00:00 | |
23 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 0 | 01:22 | |
44 | ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΝΤΑΝΙΕΛ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 0 | 00:00 | |
75 | 15/23 65.2% | 24/43 55.8% | 4/19 21.1% | 22 | 22 | 15 | 9 | 24 | 16 | 4 | 4 | 8 | 2/4 50% | 73 |
Προπονητής: ΣΚΛΗΡΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜ.ΑΟ
ΕΜ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΕ | ΠΟΝ. | ΒΟΛ. | ΔΙΠ. | ΤΡΙΠ. | ΦΑ. | Κ.ΦΑ. | ΑΜ.Ρ. | ΕΠ.Ρ. | ΡΙΜ. | ΑΣ. | ΚΛ. | ΚΟ. | ΛΑ. | ΑΙΦ | ΟΙΚ. | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | JAMES KESHUNAN-LASHUN | X | 27 | 10 / 11 90.9% | 7 / 14 50% | 1 / 1 100% | 3 | 8 | 6 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 / 3 100% | 30 | 37:00 |
4 | ΣΕΡΔΑΡΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 0 | 00:00 | |
6 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | X | 11 | 5 / 6 83.3% | 3 / 5 60% | 0 / 1 0% | 3 | 5 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 0% | 18 | 34:12 |
8 | ΣΟΥΛΤΑΝΗ ΡΑΦΑΕΛΑ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 0% | 3 | 27:49 | |
9 | ΓΟΥΝΑΡΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | X | 10 | 3 / 4 75% | 2 / 2 100% | 1 / 6 16.7% | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 / 1 100% | 10 | 40:00 |
10 | ΠΑΓΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 0 | 00:00 | |
13 | ΤΣΙΚΑ ΕΛΛΗ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 0 | 00:00 | |
14 | ΤΕΤΕΝΕ ΜΑΡΙΑ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 0 | 00:00 | |
15 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 0 | 00:00 | |
21 | CHIDOM OBERAH-OBIANGELI | X | 18 | 2 / 2 100% | 8 / 11 72.7% | 0 / 0 0% | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 / 0 0% | 22 | 20:59 |
22 | BROWN CASSANDRA-SIDNEY | X | 19 | 4 / 5 80% | 0 / 0 0% | 5 / 8 62.5% | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 / 3 100% | 23 | 40:00 |
85 | 24/28 85.7% | 20/32 62.5% | 7/18 38.9% | 22 | 22 | 25 | 3 | 28 | 24 | 3 | 1 | 8 | 7/7 100% | 106 |
Προπονητής: ΜΠΟΥΜΠΟΥΣ ΑΝΤ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2018-2019
ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | ΠΟΝΤΟΙ | ΙΣΟΒ. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/A | ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΣΥΝ. | ΕΝΤ./ΕΚΤ. | ΣΥΝ. | ΕΝΤ./ΕΚΤ. | ΑΓ. | ΜΗΔ. | ΕΠΙΘ./ΑΜΥΝΑ | ΔΙΑΦ. | |||||
1 |
| 26 | 13 | 7 / 6 | 0 | 0 / 0 | 13 | 0 | 1049 - 723 | 326 | |||||
2 |
| 23 | 10 | 5 / 5 | 3 | 1 / 2 | 13 | 0 | 922 - 818 | 104 | |||||
3 |
| 21 | 8 | 4 / 4 | 5 | 3 / 2 | 13 | 0 | 870 - 863 | 7 | |||||
4 |
| 20 | 7 | 3 / 4 | 6 | 3 / 3 | 13 | 0 | 900 - 809 | 91 | (3-0) | 1.112 | |||
5 |
| 20 | 7 | 5 / 2 | 6 | 2 / 4 | 13 | 0 | 868 - 884 | -16 | (1-2) | 0.982 | |||
6 |
| 20 | 7 | 4 / 3 | 6 | 2 / 4 | 13 | 0 | 847 - 820 | 27 | (0-2) | 1.033 | |||
7 |
| 19 | 6 | 2 / 4 | 7 | 4 / 3 | 13 | 0 | 798 - 869 | -71 | (3-1) | 0.918 | |||
8 |
| 19 | 6 | 4 / 2 | 7 | 3 / 4 | 13 | 0 | 871 - 828 | 43 | (0-3) | 1.052 | |||
9 |
| 19 | 6 | 4 / 2 | 7 | 3 / 4 | 13 | 0 | 776 - 791 | -15 | (2-1) | 0.981 | |||
10 |
| 18 | 5 | 2 / 3 | 8 | 5 / 3 | 13 | 0 | 767 - 828 | -61 | |||||
11 |
| 15 | 2 | 1 / 1 | 11 | 5 / 6 | 13 | 0 | 783 - 993 | -210 | |||||
12 |
| 14 | 1 | 0 / 1 | 12 | 6 / 6 | 13 | 0 | 770 - 995 | -225 |