Πολλά προβλήματα τραυματισμών για την γυναικεία ομάδα που ηττήθηκε δίκαια στο Παλατάκι της Θεσσαλονίκης από τον ΠΑΟΚ με 71-62 με καλή κατά διαστήματα απόδοση αλλά και αρκετά κενά διαστήματα που στοίχησαν, όπως και η αστοχία από μακριά . Απουσίασε η Ζωή Κεχαγιά με πρόβλημα στους κοιλιακούς , η Μέϊζ αγωνίστηκε με έντονους πόνους στο πόδι και έπαιξε 18΄ ενώ στομαχικές διαταραχές είχε η Δανούση . Σχετικά καλύτερες Ακλ και Χέϊβενς . Στα ευχάριστα η πολύ καλή παρουσία της 18χρονης Μπενέκη.
Δεκάλεπτα: 13-08, 30-22, 53-40, 71-62
ΠΑΟΚ
ΕΜ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΕ | ΠΟΝ. | ΒΟΛ. | ΔΙΠ. | ΤΡΙΠ. | ΦΑ. | Κ.ΦΑ. | ΑΜ.ΡΙΜΠ. | ΕΠ.ΡΙΜΠ. | ΡΙΜΠ. | ΑΣΙΣ. | ΚΛΕΨ. | ΚΟΨ. | ΛΑΘΗ | ΑΙΦΝ | ΟΙΚ. | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ΚΑΡΛΑΦΤΗ ΖΑΦΕΙΡΕΝΙΑ | 10 | 4 / 4 100% | 0 / 1 0% | 2 / 5 40% | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 2 50% | 9 | 16:51 | |
5 | ΛΥΜΟΥΡΑ ΙΟΥΛΙΤΗ-ΛΟΛΙΤΑ | X | 9 | 1 / 2 50% | 1 / 2 50% | 2 / 6 33.3% | 2 | 2 | 7 | 0 | 7 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 / 2 0% | 22 | 36:00 |
6 | ΚΩΤΟΥΛΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ-ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | X | 8 | 3 / 4 75% | 1 / 4 25% | 1 / 3 33.3% | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 5 | 22:47 |
8 | ΣΥΡΡΑ ΕΛΕΝΗ | X | 2 | 0 / 0 0% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 0% | -1 | 18:53 |
10 | ΛΕΞΑ ΑΘΗΝΑ | 8 | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 2 / 4 50% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 / 1 100% | 3 | 18:18 | |
11 | ΤΑΡΠΑΓΚΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ | 5 | 1 / 2 50% | 2 / 4 50% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 7 | 09:56 | |
13 | ΚΟΥΜΑΝΤΣΙΩΤΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ-ΜΑΡΙΑ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 0 | 00:00 | |
14 | ΚΑΡΑΚΟΥΛΑ ΒΑΙΑ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 3 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 0% | 0 | 06:15 | |
17 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΑΡΙΑΔΝΗ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 0 | 01:28 | |
20 | MULLIGAN MAGGIE | X | 12 | 2 / 3 66.7% | 5 / 11 45.5% | 0 / 0 0% | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 / 2 0% | 10 | 32:06 |
21 | VAIOLETAMA ALEXYZ | X | 15 | 4 / 4 100% | 4 / 8 50% | 1 / 2 50% | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 / 2 50% | 19 | 31:43 |
44 | ΚΙΛΑΖΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 2 | 0 / 1 0% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 0% | 2 | 05:43 | |
71 | 15/20 75% | 16/39 41% | 8/20 40% | 20 | 21 | 26 | 7 | 33 | 16 | 8 | 0 | 12 | 3/9 33.3% | 76 |
Προπονητής: ΜΑΣΛΑΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣΓ
ΕΜ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΕ | ΠΟΝ. | ΒΟΛ. | ΔΙΠ. | ΤΡΙΠ. | ΦΑ. | Κ.ΦΑ. | ΑΜ.Ρ. | ΕΠ.Ρ. | ΡΙΜ. | ΑΣ. | ΚΛ. | ΚΟ. | ΛΑ. | ΑΙΦ | ΟΙΚ. | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ΜΟΥΤΕΒΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 0 | 00:00 | |
4 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 0% | 0 | 01:43 | |
5 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 0% | 0 | 12:40 | |
6 | ΔΑΝΟΥΣΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | X | 5 | 1 / 1 100% | 2 / 3 66.7% | 0 / 3 0% | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 0% | 3 | 27:16 |
8 | ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 6 | 0 / 0 0% | 3 / 4 75% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 / 1 100% | 8 | 19:33 | |
10 | ΚΕΧΑΓΙΑ ΖΩΗ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 0 | 00:00 | |
11 | AKL REBECCA | X | 19 | 4 / 4 100% | 6 / 10 60% | 1 / 3 33.3% | 2 | 6 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 / 1 0% | 19 | 33:15 |
12 | ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ | X | 8 | 2 / 3 66.7% | 3 / 6 50% | 0 / 3 0% | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 / 0 0% | 0 | 30:01 |
13 | ΠΑΠΑΜΑΡΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 / 2 0% | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 0% | -3 | 11:48 | |
14 | ΜΠΕΝΕΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 2 | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 0% | 11 | 10:22 | |
24 | HAVENS FELECITY | X | 16 | 4 / 4 100% | 6 / 8 75% | 0 / 4 0% | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 / 1 100% | 20 | 35:01 |
32 | MAIZE AKELA | X | 6 | 2 / 3 66.7% | 2 / 6 33.3% | 0 / 0 0% | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 7 | 18:21 |
62 | 13/15 86.7% | 23/39 59% | 1/15 6.7% | 21 | 20 | 28 | 4 | 32 | 13 | 3 | 2 | 15 | 2/3 66.67% | 65 |
Προπονητής: ΣΚΛΗΡΟΣ ΘΩΜΑΣ