Μια ανεξήγητα κακή εμφάνιση για τα κορίτσια μας και βαριά ήττα με 85-55 από την εξαιρετική Δάφνη Αγ. Δημητρίου που πήρε το πρώτο της ροζ φύλο όπως και δύο εβδομάδες πριν τα Μελίσσια , όπου επίσης παραδοθήκαμε χωρίς την παραμικρή αντίσταση . Σίγουρα ήχησαν πολλά καμπανάκια για τα κορίτσια μας , που δεν είχαν καθόλου ενέργεια , πάθος, δύναμη και βρέθηκαν σε τραγική μέρα σε αντίθεση με τις αντιπάλους με που είχαν σπουδαία απόδοση και νίκησαν δίκαια και πολύ εύκολα . Μετά την τονωτική νίκη με την Ελευθερία Μοσχ. ήρθε μια ανησυχητικά κακή εμφάνιση και η αυτοκριτική όλων θα πρέπει να είναι άμεση .
Το πρωτάθλημα έχει πολύ δρόμο και είναι ίσως νωρίς για συμπεράσματα αλλά ασφαλώς ο αγώνας με τον Παναθηναϊκό στην Καλλιθέα το ερχόμενο Σάββατο θα έχει τεράστια σημασία.
Το πρωτάθλημα έχει πολύ δρόμο και είναι ίσως νωρίς για συμπεράσματα αλλά ασφαλώς ο αγώνας με τον Παναθηναϊκό στην Καλλιθέα το ερχόμενο Σάββατο θα έχει τεράστια σημασία.
ΔΑΦΝΗ ΑΓ.ΔΗΜ.ΑΟ
ΕΜ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΕ | ΠΟΝ. | ΒΟΛ. | ΔΙΠ. | ΤΡΙΠ. | ΦΑ. | Κ.ΦΑ. | ΑΜ.ΡΙΜΠ. | ΕΠ.ΡΙΜΠ. | ΡΙΜΠ. | ΑΣΙΣ. | ΚΛΕΨ. | ΚΟΨ. | ΛΑΘΗ | ΑΙΦΝ | ΟΙΚ. | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | COWLING MIKAYLA AMARI | X | 32 | 2 / 3 66.7% | 9 / 11 81.8% | 4 / 4 100% | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 / 2 50% | 39 | 31:52 |
7 | ΠΑΓΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | -1 | 04:36 | |
8 | ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΑΡΙΣΤΕΑ | 5 | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 1 / 2 50% | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 8 | 22:01 | |
9 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ | X | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 4 | 16:56 |
10 | CHERRY JAMIE-JANESSE | X | 16 | 1 / 1 100% | 6 / 12 50% | 1 / 5 20% | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 / 1 100% | 8 | 31:35 |
11 | ΖΑΒΡΑΔΙΝΟΥ-ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑ ΘΑΛΕΙΑ | 1 | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 1 | 00:00 | |
13 | ΤΣΙΚΑ ΕΛΛΗ | 3 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 4 | 08:09 | |
16 | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ | 10 | 1 / 2 50% | 3 / 5 60% | 1 / 2 50% | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 0% | 5 | 21:23 | |
22 | ΓΚΡΙΤΖΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ-ΖΑΦΕΙΡΙΑ | X | 6 | 0 / 0 0% | 3 / 6 50% | 0 / 1 0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 0% | 11 | 34:44 |
40 | LANG KELSEY NIKOLE | X | 12 | 2 / 2 100% | 5 / 11 45.5% | 0 / 1 0% | 5 | 1 | 8 | 5 | 13 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 / 1 100% | 25 | 28:44 |
85 | 7/9 77.8% | 27/48 56.2% | 8/18 44.4% | 23 | 15 | 24 | 7 | 31 | 20 | 7 | 5 | 11 | 3/4 75% | 104 |
Προπονητής: ΜΠΟΥΜΠΟΥΣ
ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣΓ
ΕΜ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΕ | ΠΟΝ. | ΒΟΛ. | ΔΙΠ. | ΤΡΙΠ. | ΦΑ. | Κ.ΦΑ. | ΑΜ.Ρ. | ΕΠ.Ρ. | ΡΙΜ. | ΑΣ. | ΚΛ. | ΚΟ. | ΛΑ. | ΑΙΦ | ΟΙΚ. | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ΜΟΥΤΕΒΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 0 | 02:39 | |
4 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 0% | -1 | 04:59 | |
5 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 7 | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 2 / 3 66.7% | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 7 | 12:39 | |
6 | ΔΑΝΟΥΣΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | 3 | 3 / 3 100% | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 / 0 0% | 4 | 28:23 | |
8 | ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 3 | 1 / 3 33.3% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 0% | -1 | 19:13 | |
9 | ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗ ΖΩΗ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 0 | 01:46 | |
10 | ΚΕΧΑΓΙΑ ΖΩΗ | X | 12 | 3 / 4 75% | 3 / 9 33.3% | 1 / 3 33.3% | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 / 0 0% | 4 | 23:13 |
11 | AKL REBECCA | X | 9 | 4 / 6 66.7% | 1 / 3 33.3% | 1 / 4 25% | 2 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 / 1 100% | 4 | 33:11 |
12 | ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ | X | 8 | 2 / 2 100% | 3 / 5 60% | 0 / 1 0% | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 / 0 0% | 10 | 30:58 |
14 | ΜΠΕΝΕΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 0 | 01:46 | |
24 | HAVENS FELECITY | X | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 4 0% | 0 / 2 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 / 0 0% | -8 | 18:09 |
32 | MAIZE AKELA | X | 13 | 9 / 10 90% | 2 / 10 20% | 0 / 0 0% | 2 | 8 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 / 0 0% | 14 | 23:04 |
55 | 23/30 76.7% | 10/35 28.6% | 4/14 28.6% | 15 | 23 | 17 | 8 | 25 | 5 | 6 | 1 | 17 | 1/1 100% | 33 |
Προπονητής: ΣΚΛΗΡΟΣ ΘΩΜΑΣ