Η γυναικεία ομάδα δεν έκανε καλή εμφάνιση στα Γιάννενα και γνώρισε την ήττα με ένα πλασματικό σκορ 77-69 στην λήξη του α΄ γύρου . Τα κορίτσια μας δεν βρέθηκαν σε καλή μέρα και με φτωχή συγκομιδή μόλις 38 πόντων από τις ξένες (έναντι 66 του ΠΑΣ) κυνηγούσαν σε όλη την διάρκεια της αναμέτρησης . Η εικόνα στο α΄ μέρος ήταν πολύ κακή . Βελτιώθηκε στην συνέχεια και η ομάδα μας ισοφάρισε 60-60 ενώ ήταν μόλις ένα πόντο πίσω 70-69 στο τελευταίο ενάμισι λεπτό . Εκεί όμως οι επιλογές μας ήταν κακές και με συνεχόμενες βολές οι γηπεδούχες άνοιξαν και την διαφορά .
Πρώτη σκόρερ μας η Ρία Πατεράκη .
Διαιτητές : Ταρενίδης Σ. , Ξενικάκης , Ταρενίδης Κ
Δεκάλεπτα : 25-19, 43-35, 58-54, 77-69
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΕΜ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΕ | ΠΟΝ. | ΒΟΛ. | ΔΙΠ. | ΤΡΙΠ. | ΦΑ. | Κ.ΦΑ. | ΑΜ.ΡΙΜΠ. | ΕΠ.ΡΙΜΠ. | ΡΙΜΠ. | ΑΣΙΣ. | ΚΛΕΨ. | ΚΟΨ. | ΛΑΘΗ | ΑΙΦΝ | ΟΙΚ. | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ΝΤΟΚΟΥ ΠΑΝΩΡΑΙΑ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 0 | 00:00 | |
5 | MONTGOMERY BRANDY | X | 24 | 9 / 9 100% | 6 / 12 50% | 1 / 4 25% | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 / 3 100% | 18 | 37:57 |
6 | ΠΑΦΗ ΕΛΕΝΗ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 0 | 00:28 | |
8 | ΚΑΤΣΑΜΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ | 5 | 0 / 0 0% | 1 / 3 33.3% | 1 / 1 100% | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 / 1 100% | 8 | 20:36 | |
9 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΑΘΗΝΑ-ΛΥΔΙΑ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 0 | 02:39 | |
10 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 1 | 1 / 2 50% | 0 / 1 0% | 0 / 1 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 0% | 1 | 10:41 | |
11 | ΤΖΗΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | X | 3 | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 1 / 3 33.3% | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 / 0 0% | 5 | 36:47 |
12 | CALHOUN SIERRA-LASHE | X | 24 | 19 / 21 90.5% | 1 / 3 33.3% | 1 / 8 12.5% | 0 | 12 | 9 | 3 | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 / 1 0% | 29 | 40:00 |
13 | ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 0 | 01:42 | |
14 | ΝΤΑΛΑ ΠΑΝΩΡΑΙΑ | X | 2 | 0 / 0 0% | 1 / 4 25% | 0 / 3 0% | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 0% | 3 | 21:46 |
40 | TAC ACHEIL-MARKO | X | 18 | 3 / 4 75% | 6 / 11 54.5% | 1 / 1 100% | 4 | 6 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 22 | 27:24 |
77 | 32/36 88.9% | 15/36 41.7% | 5/21 23.8% | 20 | 26 | 31 | 9 | 40 | 11 | 4 | 4 | 9 | 4/5 80% | 86 |
Προπονητής: ΣΙΑΜΕΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Τελευταία φάση: 8. ΚΑΤΣΑΜΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ -- Αμυντικο ριμπαουντ
ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣΓ
ΕΜ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΕ | ΠΟΝ. | ΒΟΛ. | ΔΙΠ. | ΤΡΙΠ. | ΦΑ. | Κ.ΦΑ. | ΑΜ.Ρ. | ΕΠ.Ρ. | ΡΙΜ. | ΑΣ. | ΚΛ. | ΚΟ. | ΛΑ. | ΑΙΦ | ΟΙΚ. | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | GILL JASMINE-LAPARIS | X | 15 | 5 / 7 71.4% | 5 / 13 38.5% | 0 / 1 0% | 3 | 4 | 9 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 / 2 50% | 15 | 34:06 |
4 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 0 | 00:00 | |
5 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 0 | 00:00 | |
6 | ΔΑΝΟΥΣΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | 2 | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 0 / 1 0% | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 / 1 100% | 2 | 18:03 | |
8 | ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 2 | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 0 / 1 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 0 | 24:13 | |
9 | ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗ ΖΩΗ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 0 | 00:00 | |
10 | ΚΕΧΑΓΙΑ ΖΩΗ | X | 9 | 1 / 1 100% | 4 / 8 50% | 0 / 4 0% | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 / 1 100% | 6 | 29:06 |
11 | AKL REBECCA | X | 12 | 3 / 3 100% | 3 / 7 42.9% | 1 / 5 20% | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 / 2 50% | 14 | 37:29 |
12 | ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ | X | 18 | 8 / 8 100% | 5 / 10 50% | 0 / 1 0% | 2 | 5 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 / 0 0% | 22 | 35:23 |
13 | ΠΑΠΑΜΑΡΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 0 | 01:16 | |
14 | ΜΠΕΝΕΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 0% | 1 | 04:05 | |
32 | MAIZE AKELA | X | 11 | 5 / 10 50% | 3 / 8 37.5% | 0 / 0 0% | 4 | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 100% | 5 | 16:19 |
69 | 22/29 75.9% | 22/51 43.1% | 1/13 7.7% | 26 | 20 | 25 | 6 | 31 | 14 | 4 | 2 | 7 | 5/7 71.43% | 65 |
Προπονητής: ΣΚΛΗΡΟΣ ΘΩΜΑΣ