Το καλύτερο φετεινό ημίχρονο της ομάδας μας ήταν αυτό στον νέο κλειστό Αγ. Δημητρίου όταν και η ομάδα μας προηγήθηκε 48-26 με σπουδαία απόδοση . Τελική η γυναικεία ομάδα πήρε το πολυπόθητο ροζ φύλο με 82-64 χωρίς πρακτικά να απειληθεί .
Εξαιρετική παρουσία από τις Ρεμπέκα Ακλ (19π., 5 ριμπ., 9 ασίστ) , Ακίλα Μέϊζ (17π., 9 ριμπ., 2 μπλοκ) , Ρία Πατεράκη (16π., 4 ασίστ) , Ζωή Κεχαγιά (13π., 4 ριμπ., 2 κλεψ.) και Τζάσμιν Γκιλ (13π., 9 ριμπ., ) χωρίς να υστερήσουν οι υπόλοιπες που εβαλαν όλες το λιθαράκι τους. Ο Κρόνος στηρίχτηκε κυρίως στην ευστοχία της Άσπας Γασπαράτου και την δύναμη της Κορίν Κάμπελ .
Διαιτητές : Ραχιώτης , Αναστασίου , Κονταράτος
Δεκάλεπτα : 12-24, 26-48, 47-62, 64-82
ΓΣ ΚΡΟΝΟΣ
ΕΜ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΕ | ΠΟΝ. | ΒΟΛ. | ΔΙΠ. | ΤΡΙΠ. | ΦΑ. | Κ.ΦΑ. | ΑΜ.ΡΙΜΠ. | ΕΠ.ΡΙΜΠ. | ΡΙΜΠ. | ΑΣΙΣ. | ΚΛΕΨ. | ΚΟΨ. | ΛΑΘΗ | ΑΙΦΝ | ΟΙΚ. | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | X | 3 | 1 / 2 50% | 1 / 2 50% | 0 / 0 0% | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 / 0 0% | 2 | 08:25 |
5 | ΜΠΟΣΓΑΝΑ ΕΛΕΝΗ | 10 | 4 / 4 100% | 3 / 6 50% | 0 / 3 0% | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 / 3 66.7% | 8 | 19:58 | |
6 | JOHNSON BROOKE-LYNN | X | 10 | 0 / 0 0% | 2 / 8 25% | 2 / 5 40% | 3 | 2 | 5 | 4 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 / 2 0% | 13 | 37:29 |
8 | ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ ΘΑΛΕΙΑ | X | 2 | 0 / 0 0% | 1 / 2 50% | 0 / 5 0% | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 / 0 0% | 1 | 33:24 |
9 | ΤΣΙΧΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 2 | 06:23 | |
10 | ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΑΘΗΝΑ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 0 | 00:00 | |
11 | ΤΣΟΥΧΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 0 | 00:00 | |
12 | ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 1 | 06:28 | |
13 | ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ | 20 | 3 / 4 75% | 4 / 8 50% | 3 / 3 100% | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 / 2 100% | 21 | 28:15 | |
14 | ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 0 | 00:00 | |
21 | CAMPBELL KORINNE LOVELL | X | 19 | 7 / 7 100% | 6 / 16 37.5% | 0 / 0 0% | 4 | 5 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 / 1 100% | 17 | 36:06 |
32 | SMITH DAEJA MONIQUE | X | 2 | 0 / 0 0% | 1 / 4 25% | 0 / 0 0% | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 / 1 100% | 1 | 23:32 |
66 | 15/17 88.2% | 18/47 38.3% | 5/16 31.2% | 20 | 21 | 19 | 11 | 30 | 18 | 6 | 1 | 13 | 6/9 66.7% | 66 |
Προπονητής: ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ Π.
ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣΓ
ΕΜ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΕ | ΠΟΝ. | ΒΟΛ. | ΔΙΠ. | ΤΡΙΠ. | ΦΑ. | Κ.ΦΑ. | ΑΜ.Ρ. | ΕΠ.Ρ. | ΡΙΜ. | ΑΣ. | ΚΛ. | ΚΟ. | ΛΑ. | ΑΙΦ | ΟΙΚ. | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | GILL JASMINE-LAPARIS | X | 13 | 1 / 1 100% | 3 / 7 42.9% | 2 / 3 66.7% | 1 | 5 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 20 | 39:53 |
4 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 0 | 00:00 | |
5 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 0 | 01:21 | |
6 | ΔΑΝΟΥΣΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | X | 2 | 0 / 0 0% | 1 / 4 25% | 0 / 1 0% | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 1 | 19:40 |
8 | ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 2 | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 1 100% | 3 | 06:35 | |
9 | ΔΡΟΥΜΠΟΥΚΗ ΖΩΗ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 0 | 00:00 | |
10 | ΚΕΧΑΓΙΑ ΖΩΗ | 13 | 3 / 4 75% | 2 / 3 66.7% | 2 / 4 50% | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 / 0 0% | 15 | 20:20 | |
11 | AKL REBECCA | X | 19 | 8 / 11 72.7% | 1 / 6 16.7% | 3 / 5 60% | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 / 1 0% | 22 | 38:39 |
12 | ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ | X | 16 | 2 / 2 100% | 7 / 12 58.3% | 0 / 0 0% | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 / 0 0% | 16 | 33:32 |
13 | ΠΑΠΑΜΑΡΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 0% | -1 | 00:07 | |
14 | ΜΠΕΝΕΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 2 | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 / 1 100% | 6 | 04:54 | |
32 | MAIZE AKELA LOVETE | X | 17 | 5 / 6 83.3% | 6 / 11 54.5% | 0 / 0 0% | 3 | 3 | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 / 0 0% | 22 | 34:59 |
84 | 19/24 79.2% | 22/45 48.9% | 7/13 53.8% | 21 | 20 | 24 | 8 | 32 | 20 | 6 | 2 | 6 | 2/3 66.67% | 104 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 |
| 24 | 12 | 0 | 12 | 1117 - 618 | ||||||||||
2 |
| 21 | 9 | 3 | 12 | 910 - 836 | ||||||||||
3 |
| 21 | 9 | 3 | 12 | 854 - 769 | ||||||||||
4 |
| 20 | 8 | 4 | 12 | 801 - 703 | ||||||||||
5 |
| 18 | 6 | 6 | 12 | 871 - 847 | ||||||||||
6 |
| 18 | 6 | 6 | 12 | 805 - 860 | ||||||||||
7 |
| 17 | 5 | 7 | 12 | 816 - 868 | ||||||||||
8 |
| 17 | 5 | 7 | 12 | 830 - 853 | ||||||||||
9 |
| 16 | 4 | 8 | 12 | 765 - 905 | ||||||||||
10 |
| 16 | 4 | 8 | 12 | 732 - 821 | ||||||||||
11 |
| 15 | 3 | 9 | 12 | 774 - 935 | ||||||||||
12 |
| 13 | 1 | 11 | 12 | 715 - 975 |