Εξαιρετική εμφάνιση έκανε η γυναικεία ομάδα στο "Π. Γιαννακόπουλος" που ήταν κατάμεστο από φίλους του Παναθηναϊκού αλλά δεν άντεξε στο φινάλε και ηττήθηκε 73-60 . Στο 28΄ η ομάδα μας προηγήθηκε 41-44 και εκεί χρεώθηκε με υπερβολικό 4ο φάουλ η Ακέλα Μέϊζ και αποχώρησε . Οι γηπεδούχες εκμεταλλεύτηκαν το πρόβλημα και με όπλο την Ριντ κατάφεραν στο τελευταίο δεκάλεπτο να πάρουν διαφορά . Σίγουρα ελπιδοφόρα μυνήματα έστειλαν οι κοπέλες μας που πλέον έχουν ένα ακόμη τελικό με τον ΠΑΟΚ στην Καλλιθέα . Υπερίσχυσαν στα ριμπάουντς (31-23) στα τρίποντα (4/10) στις ασίστ (16-15) αλλά κάναμε 15 λάθη που αποδείχθηκαν σημαντικά .
Δεν νυπήρξε αθλήτρια που να υστέρησε από τις κοπέλες μας που έδειξαν να ανεβαίνουν ψυχολογικά. Στα θετικά ότι επέστρεψε η Ζωή Κεχαγιά μετά από αποχή μερικών εβδομάδων λόγω τραυματισμού .
Σε καλή κατάσταση η Ρία Πατεράκη , βοήθησαν Μάϊζε , Γκιλ , Ακλ , Δανούση και Λουκάτου προσπάθησε η Μπενέκη
Διαιτητές : Ψαριανός , Καλογερόπουλος Φ., Φραγκούλη
Δεκάλεπτα: 18-12, 36-34, 51-47, 73-60
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ
ΕΜ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΕ | ΠΟΝ. | ΒΟΛ. | ΔΙΠ. | ΤΡΙΠ. | ΦΑ. | Κ.ΦΑ. | ΑΜ.ΡΙΜΠ. | ΕΠ.ΡΙΜΠ. | ΡΙΜΠ. | ΑΣΙΣ. | ΚΛΕΨ. | ΚΟΨ. | ΛΑΘΗ | ΑΙΦΝ | ΟΙΚ. | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | REED CHASTITY | X | 29 | 4 / 6 66.7% | 11 / 18 61.1% | 1 / 1 100% | 4 | 7 | 8 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 / 2 100% | 32 | 37:51 |
3 | ΜΑΥΡΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ-ΧΑΡΑ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 0 | 00:00 | |
4 | ΚΟΙΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 0 | 00:00 | |
5 | ΜΟΥΛΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 0% | -1 | 05:25 | |
8 | ΚΑΛΑΜΠΑΚΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ | X | 12 | 2 / 2 100% | 2 / 3 66.7% | 2 / 2 100% | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 / 3 66.7% | 14 | 34:15 |
9 | ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ ΛΙΛΙΑ-ΑΝΝΑ | 1 | 1 / 2 50% | 0 / 4 0% | 0 / 1 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 / 0 0% | -3 | 22:37 | |
10 | ΠΟΛΙΤΗ ΡΑΦΑΕΛΑ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 0 | 00:00 | |
11 | ΔΙΕΛΑ ΙΩΑΝΝΑ | X | 3 | 1 / 2 50% | 1 / 4 25% | 0 / 3 0% | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 / 0 0% | 3 | 23:29 |
14 | MACKAY SAMANTHA | X | 17 | 7 / 8 87.5% | 5 / 8 62.5% | 0 / 3 0% | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 / 1 100% | 21 | 36:32 |
18 | ΚΟΥΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 0 | 03:07 | |
21 | ΠΡΙΦΤΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 0 | 00:00 | |
42 | TUNSTULL JEWEL-JOYCE-DIAMOND | X | 11 | 1 / 2 50% | 5 / 7 71.4% | 0 / 0 0% | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 / 0 0% | 12 | 36:44 |
73 | 16/22 72.7% | 24/44 54.5% | 3/10 30% | 14 | 23 | 19 | 4 | 23 | 15 | 7 | 1 | 8 | 5/6 83.3% | 78 |
Προπονητής: ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗ Ε.
ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣΓ
ΕΜ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΕ | ΠΟΝ. | ΒΟΛ. | ΔΙΠ. | ΤΡΙΠ. | ΦΑ. | Κ.ΦΑ. | ΑΜ.Ρ. | ΕΠ.Ρ. | ΡΙΜ. | ΑΣ. | ΚΛ. | ΚΟ. | ΛΑ. | ΑΙΦ | ΟΙΚ. | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | GILL JASMINE-LAPARIS | X | 14 | 2 / 2 100% | 6 / 14 42.9% | 0 / 3 0% | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 0% | 11 | 40:00 |
3 | ΜΟΥΤΕΒΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 0 | 00:00 | |
4 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 0 | 00:00 | |
5 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 2 | 03:50 | |
6 | ΔΑΝΟΥΣΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | X | 5 | 0 / 0 0% | 1 / 3 33.3% | 1 / 1 100% | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 0% | 5 | 24:57 |
8 | ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 6 | 0 / 0 0% | 3 / 3 100% | 0 / 0 0% | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 / 0 0% | 10 | 16:53 | |
10 | ΚΕΧΑΓΙΑ ΖΩΗ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 2 0% | 0 / 0 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 / 0 0% | -2 | 08:39 | |
11 | AKL REBECCA | X | 9 | 3 / 6 50% | 0 / 4 0% | 2 / 5 40% | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 / 0 0% | 4 | 39:17 |
12 | ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ | X | 15 | 0 / 0 0% | 6 / 12 50% | 1 / 1 100% | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 / 1 100% | 13 | 32:41 |
13 | ΠΑΠΑΜΑΡΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 0 | 00:00 | |
14 | ΜΠΕΝΕΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 2 | 06:59 | |
32 | MAIZE AKELA LOVETE | X | 11 | 1 / 2 50% | 5 / 8 62.5% | 0 / 0 0% | 4 | 5 | 7 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 / 0 0% | 18 | 26:44 |
60 | 6/10 60% | 21/46 45.7% | 4/10 40% | 23 | 14 | 23 | 8 | 31 | 16 | 5 | 1 | 15 | 1/1 100% | 63 |
Προπονητής: ΣΚΛΗΡΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIKΕΣ | ΗΤΤΕΣ | |||||||||||||||
ΟΜΑΔΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΣΥΝ. | ΕΝΤ./ΕΚΤ. | ΣΥΝ. | ΕΝΤ./ΕΚΤ. | ΑΓ. | ΜΗΔ. | ΕΠΙΘ./ΑΜΥΝΑ | ΔΙΑΦ. | |||||||
1 |
| 32 | 16 | 8 / 8 | 0 | 0 / 0 | 16 | 0 | 1505 - 860 | 645 | ||||||
2 |
| 28 | 12 | 8 / 4 | 4 | 0 / 4 | 16 | 0 | 1208 - 1112 | 96 | (1-0) | 0.000 | 1.086 | |||
3 |
| 28 | 12 | 7 / 5 | 4 | 1 / 3 | 16 | 0 | 1095 - 949 | 146 | (0-1) | 0.000 | 1.154 | |||
4 |
| 26 | 10 | 5 / 5 | 6 | 3 / 3 | 16 | 0 | 1130 - 1082 | 48 | ||||||
5 |
| 25 | 9 | 3 / 6 | 7 | 5 / 2 | 16 | 0 | 1135 - 1115 | 20 | ||||||
6 |
| 23 | 7 | 4 / 3 | 9 | 4 / 5 | 16 | 0 | 1103 - 1143 | -40 | ||||||
7 |
| 22 | 6 | 3 / 3 | 10 | 5 / 5 | 16 | 0 | 1059 - 1173 | -114 | (2-0) | 1.168 | 0.903 | |||
8 |
| 22 | 6 | 5 / 1 | 10 | 3 / 7 | 16 | 0 | 998 - 1060 | -62 | (1-2) | 1.073 | 0.942 | |||
9 |
| 22 | 6 | 4 / 2 | 10 | 4 / 6 | 16 | 0 | 1047 - 1135 | -88 | (1-2) | 0.845 | 0.922 | |||
10 |
| 21 | 5 | 2 / 3 | 11 | 6 / 5 | 16 | 0 | 1078 - 1264 | -186 | ||||||
11 |
| 20 | 4 | 4 / 0 | 12 | 4 / 8 | 16 | 0 | 1040 - 1218 | -178 | ||||||
12 |
| 19 | 3 | 2 / 1 | 13 | 6 / 7 | 16 | 0 | 957 - 1244 | -287 |