Μια απογοητευτική εμφάνιση για την γυναικεία μας ομάδα στα Χανιά με συνέοπεια την βαριά ήττα με 87-57. Η ομάδα μας είχε προλλά προβλήματα απουσιών (τραυματίες Κεχαγιά και Μπενέκη ) εκτός Παπαμαρκάκη και παρούσα απούσα την Ακίλα Μέϊζ που ήταν ασθενής όλη την εβδομάδα και η παρουσία της ήταν απλά τυπική για λίγα λεπτά . Ανεξάρτητα από τις πραγματικές δικαιολογίες , όμως η καθίζηση ήταν αδικαιολόγητη και σίγουρα οι κοπέλες μας πρέπει να αντιληφθούν πόσο σημαντικά ειναι ταματς που ακολουθούν για να μην κινδυνεύσει η ομάδα μας να πάει στα play out . Το ματς δεν εντέχει σε κριτική και αξίζει θερμά συγχαρητήρια ο ΟΑΧ για την άψογη παρουσία του φέτος και την άριστη φιλοξενία .
Καθοριστικής σημασία ςο αγώνας της Κυριακής 1 Μαρτίου με τον Σπόρτιγκ στην Καλλιθέα .
Διαιτητές : Στρέμπας , Παπαδόπουλος , Λαζαρίδης
Δεκάλεπτα : 38-11, 58-20, 68-42, 87-57
ΧΑΝΙΩΝ ΟΑ
ΕΜ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΕ | ΠΟΝ. | ΒΟΛ. | ΔΙΠ. | ΤΡΙΠ. | ΦΑ. | Κ.ΦΑ. | ΑΜ.ΡΙΜΠ. | ΕΠ.ΡΙΜΠ. | ΡΙΜΠ. | ΑΣΙΣ. | ΚΛΕΨ. | ΚΟΨ. | ΛΑΘΗ | ΑΙΦΝ | ΟΙΚ. | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ΘΕΟΔΟΣΟΥΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ | 6 | 0 / 0 0% | 3 / 3 100% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 / 3 100% | 9 | 15:07 | |
6 | ΛΙΤΣΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 7 | 1 / 2 50% | 3 / 8 37.5% | 0 / 1 0% | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 / 0 0% | 3 | 24:43 | |
8 | ΒΙΝΤΣΙΛΑΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 19 | 5 / 6 83.3% | 7 / 12 58.3% | 0 / 2 0% | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 / 4 50% | 15 | 18:32 | |
10 | ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | X | 11 | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 3 / 4 75% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 0% | 14 | 25:01 |
12 | BEAN ERIKA | X | 2 | 0 / 0 0% | 1 / 3 33.3% | 0 / 0 0% | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 0% | 12 | 19:44 |
13 | ΔΑΣΚΟΥΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2 | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 0 / 2 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 / 0 0% | 3 | 13:31 | |
14 | DRUMMOND MIRANDA | X | 14 | 4 / 4 100% | 2 / 4 50% | 2 / 5 40% | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 / 1 100% | 13 | 26:29 |
15 | BOOTHE SARAH | X | 10 | 0 / 1 0% | 5 / 6 83.3% | 0 / 0 0% | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 / 2 100% | 16 | 14:12 |
16 | ΒΙΝΤΣΙΛΑΙΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ | X | 10 | 2 / 2 100% | 4 / 7 57.1% | 0 / 0 0% | 2 | 3 | 7 | 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 / 0 0% | 28 | 28:19 |
18 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 6 | 0 / 0 0% | 0 / 1 0% | 2 / 4 50% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 0% | 2 | 14:22 | |
87 | 12/15 80% | 27/46 58.7% | 7/18 38.9% | 19 | 13 | 23 | 6 | 29 | 23 | 13 | 6 | 10 | 8/10 80% | 115 |
Προπονητής: ΝΑΝΑΚΟΣ Σ
ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΣΓ
ΕΜ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΠΕ | ΠΟΝ. | ΒΟΛ. | ΔΙΠ. | ΤΡΙΠ. | ΦΑ. | Κ.ΦΑ. | ΑΜ.Ρ. | ΕΠ.Ρ. | ΡΙΜ. | ΑΣ. | ΚΛ. | ΚΟ. | ΛΑ. | ΑΙΦ | ΟΙΚ. | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | GILL JASMINE-LAPARIS | X | 4 | 0 / 2 0% | 2 / 6 33.3% | 0 / 3 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 / 1 100% | 3 | 34:11 |
4 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 0% | 0 | 10:31 | |
5 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 0 | 0 / 0 0% | 0 / 0 0% | 0 / 5 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 0% | -2 | 19:25 | |
6 | ΔΑΝΟΥΣΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | X | 2 | 0 / 0 0% | 1 / 1 100% | 0 / 3 0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 / 0 0% | -2 | 20:00 |
8 | ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | 14 | 4 / 6 66.7% | 2 / 6 33.3% | 2 / 3 66.7% | 3 | 6 | 8 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 / 0 0% | 17 | 32:30 | |
11 | AKL REBECCA | X | 18 | 3 / 3 100% | 6 / 9 66.7% | 1 / 6 16.7% | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 5 | 2 / 2 100% | 19 | 36:15 |
12 | ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ | X | 18 | 4 / 4 100% | 7 / 11 63.6% | 0 / 1 0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 / 1 100% | 20 | 38:11 |
32 | MAIZE AKELA LOVETE | X | 1 | 1 / 2 50% | 0 / 1 0% | 0 / 0 0% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 0% | -2 | 08:57 |
57 | 12/17 70.6% | 18/34 52.9% | 3/21 14.3% | 13 | 19 | 23 | 11 | 34 | 15 | 5 | 3 | 22 | 4/4 100% | 53 |
1 |
| 36 | 18 | 9 / 9 | 0 | 0 / 0 | 18 | 0 | 1699 - 972 | 727 | ||||||
2 |
| 32 | 14 | 8 / 6 | 4 | 1 / 3 | 18 | 0 | 1247 - 1065 | 182 | ||||||
3 |
| 31 | 13 | 8 / 5 | 5 | 1 / 4 | 18 | 0 | 1340 - 1255 | 85 | ||||||
4 |
| 30 | 12 | 6 / 6 | 6 | 3 / 3 | 18 | 0 | 1297 - 1217 | 80 | ||||||
5 |
| 27 | 9 | 3 / 6 | 9 | 6 / 3 | 18 | 0 | 1266 - 1308 | -42 | ||||||
6 |
| 26 | 8 | 4 / 4 | 10 | 5 / 5 | 18 | 0 | 1260 - 1300 | -40 | ||||||
7 |
| 25 | 7 | 5 / 2 | 11 | 4 / 7 | 18 | 0 | 1187 - 1301 | -114 | (2-2) | 0 | 0 | |||
8 |
| 25 | 7 | 4 / 3 | 11 | 5 / 6 | 18 | 0 | 1216 - 1321 | -105 | (2-1) | 0 | 0 | |||
9 |
| 25 | 7 | 6 / 1 | 11 | 3 / 8 | 18 | 0 | 1126 - 1167 | -41 | (1-2) | 0 | 0 | |||
10 |
| 24 | 6 | 3 / 3 | 12 | 6 / 6 | 18 | 0 | 1196 - 1389 | -193 | ||||||
11 |
| 22 | 4 | 4 / 0 | 14 | 5 / 9 | 18 | 0 | 1170 - 1384 | -214 | ||||||
12 |
| 21 | 3 | 2 / 1 | 15 | 7 / 8 | 18 | 0 | 1060 - 1385 | -325 |